AC電源(交流電源) | 100V±10% 50/60Hzで正常動作 |
最大消費電力 | 8W以下 |
サイズ | 33(W)×97(D)×146(H)㎜ <※>突起部除く |
重量 | 0.2kg 以下 (本体のみ) |
色 | 濃紺色 |
WANポート数 | 1 |
LANポート数 | 3 |
内臓アンテナ | 2.5GHz帯 2×2 / 5GHz帯 2×2(内臓) |
無線通信規格 | IEEE802.11ac/n/a/g/b |
<※>IPoE対応ルーター01は、OCN 光「フレッツ」IPoE および OCN 光「フレッツ」IPoEワイドのオプションサービスです。
<参考>NEC社 IPoE対応ルーター01サポートページのURL https://www.aterm.jp/sl-support/ntcm1/
機能 | 概要 |
IPoE接続機能 | NGN網から取得したIPv6プレフィックスを基に、NTT東日本 / NTT西日本が提供するフレッツ光回線で認証を行いIPoE接続で通信する。(PPPoE接続の認証ID・PWを設定することなくIPv6通信が可能となる) |
MAP-E通信機能 | IPv4 over IPv6のIPoE接続機能。NGN網から取得したIPv6プレフィックスを基に、NW側のサーバからルールを取得し、複数ユーザでTCP/UDPポートをシェアし、IPv6パケットでカプセリングし通信する。 |
ポートマッピング機能 | WAN側IPv4アドレスとLAN側端末のIPv4アドレスで、ポートマッピング設定機能を持つ。なお、MAP-Eの場合に設定可能なポートは、使用できるポートに限定される。 |
機能 | 概要 |
MU-MIMO機能 (マルチユーザマイモ) | 複数のアンテナを使ってデータの送受信を行う無線通信機能 |
ビームフォーミング機能 | 無線通信に使われる電波を特定の 方向に集中的に照射することで通信品質を向上させる機能 |
バンドステアリング機能 | 2.4GHz帯と5GHz帯の電波の状態を比較して、Wi-Fi通信の 周波数帯を自動で切り替える機能 |
オートチャンネルセレクト機能 | 空きのある無線チャンネルを自動設定する機能 |
無線通信暗号化方式 | WPA2-PSK(AES)・WPA2-PSK(TKIP)・WPA-PSK(AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128bit) <※>WEPについてはWEP専用SSIDのみに対応 |
SSIDネットワーク分離機能 | 本装置配下のお客様端末が複数ある場合、WAN側へのアクセスのみを許可し、別SSIDやLAN側にアクセスを制限する機能。有効時には、同一SSID内の別端末同士の通信が遮断される。 |
ESS-IDステルス機能 | ESS-IDを指定しない無線LAN端末からのProbe Requestに応答しない機能(スマホなどでSSIDが自動表示されない) |
ルーターの無線LANにお客様端末を接続させる方法 | 1, NFCタグを使用した無線LAN接続 2, QRコードを使用した無線LAN接続 3, WPS機能を使用した無線LAN接続 <※>推奨台数12台 |
無線LANのスケジューリング | ルーターの無線LAN機能全体を時間帯でON/OFFできる機能 |
MACアドレスフィルタリング機能 | 無線LAN接続する端末の許可・拒否を設定する機能 |
< 受付時間 > 平日 10:00~17:30